fnctId=hist,fnctNo=132
2024
년도 | 내용 |
---|---|
2024년 07월 02일 | 2024학년도 1학기(제 49기) 수료(23개 과정 28개반 376명 수료) |
2024년 03월 04일 | 2024학년도 1학기(제 49기) 입학(23개 과정 28개반 454명 입학) |
2024년 01월 12일 | 2023학년도 2학기(제 48기) 수료(21개 과정 24개반 319명 수료) |
2023
년도 | 내용 |
---|---|
2023년 09월 01일 | 2023학년도 2학기(제 48기) 입학(21개 과정 24개반 365명 입학) |
2023년 07월 14일 | 2023학년도 1학기(제 47기) 수료(19개 과정 25개반 306명 수료) |
2023년 03월 02일 | 2023학년도 1학기(제 47기) 입학(19개 과정 25개반 390명 입학) |
2023년 02월 07일 | 정헌호교수(공학대학) 제16대 평생교육원장 취임 |
2023년 01월 13일 | 2022학년도 2학기(제 46기) 수료(18개 과정 23개반 319명 수료) |
2022
년도 | 내용 |
---|---|
2022년 09월 01일 | 2022학년도 2학기(제 46기) 입학(18개 과정 23개반 400명 입학) |
2022년 07월 08일 | 2022학년도 1학기(제 45기) 수료(21개 과정 29개반 381명 수료) |
2022년 03월 02일 | 2022학년도 1학기(제 45기) 입학(21개 과정 29개반 434명 입학) |
2022년 01월 07일 | 2021학년도 2학기(제 44기) 수료(21개 과정 28개반 424명 수료) |
2021
년도 | 내용 |
---|---|
2021년 09월 01일 | 2021학년도 2학기(제 44기) 입학(21개 과정 28개반 483명 입학) |
2021년 07월 08일 | 2021학년도 1학기(제 43기) 수료(25개 과정 32개반 420명 수료) |
2021년 03월 02일 | 2021학년도 1학기(제 43기) 입학(25개 과정 32개반 500명 입학) |
2021년 01월 13일 | 2020학년도 2학기(제 42기) 수료(20개 과정 25개반 346명 수료) |
2020
년도 | 내용 |
---|---|
2020년 9월 21일 | 2020학년도 2학기(제 42기) 입학(20개 과정 25개반 406명 입학) |
2020년 1월 16일 | 2019학년도 2학기(제 40기) 수료(30개 과정 37개반 510명 수료) |
2019
년도 | 내용 |
---|---|
2019년 9월 2일 | 2019학년도 2학기(제 40기) 입학(30개 과정 37개반 589명 입학) |
2019년 7월 25일 | 2019학년도 1학기(제 39기) 수료(32개 과정 41개반 597명 수료) |
2019년 3월 4일 | 2019학년도 1학기(제 39기) 입학(32개 과정 41개반 716명 입학) |
2019년 2월 7일 | 김현태교수(공학대학) 제15대 평생교육원장 취임 |
2019년 1월 15일 | 2018학년도 2학기(제 38기) 입학(35개 과정 44개반 661명 수료) |
2018
년도 | 내용 |
---|---|
2018년 9월 3일 | 2018학년도 2학기(제 38기) 입학(35개 과정 44개반 775명 입학) |
2018년 7월 9일 | 2018학년도 1학기(제 37기) 수료(34개 과정 45개반 652명 수료) |
2018년 3월 5일 | 2018학년도 1학기(제 37기) 입학(34개 과정 45개반 736명 입학) |
2018년 1월 12일 | 2017학년도 2학기(제 36기) 수료(35개 과정 47개반 670명 수료) |
2017
년도 | 내용 |
---|---|
2017년 9월 4일 | 2017학년도 2학기(제 36기) 입학(35개 과정 47개반 773명 입학) |
2017년 7월 19일 | 2017학년도 1학기(제 35기) 수료(50개 과정 66개반 866명 수료) |
2017년 3월 6일 | 2017학년도 1학기(제 35기) 입학(50개 과정 66개반 1,013명 입학) |
2017년 2월 7일 | 문봉호교수(공학대학)제 14대 평생교육원장 취임 |
2016
년도 | 내용 |
---|---|
2016년 9월 1일 | 2016학년도 2학기(제 34기) 입학(48개 과정 63개반 959명 입학) |
2016년 6월 14일 | 2016학년도 1학기(제 33기) 수료(47개 과정 65개반 790명 수료) |
2016년 3월 2일 | 2016학년도 1학기(제 33기) 입학(47개 과정 65개반 831명 입학) |
2016년 2월 14일 | 2016학년도 2학기(제 34기) 수료(48개 과정 63개반 887명 수료) |
2015
년도 | 내용 |
---|---|
2015년 9월 1일 | 2015학년도 2학기(제 32기) 입학(38개 과정 51개반 721명 입학) |
2015년 6월 12일 | 2015학년도 1학기(제 31기) 수료(31개 과정 40개반 570명 수료) |
2015년 3월 2일 | 2015학년도 1학기(제 31기) 입학(31개 과정 40개반 599명 입학) |
2015년 12월 14일 | 2015학년도 2학기(제 32기) 수료(38개 과정 51개반 693명 수료) |
2015년 1월 15일 | 2014학년도 2학기(제 30기) 수료(33개 과정 43개반 531명 수료) |
2015년 1월 1일 | 엄영욱교수(문화사회과학대학)제 12대 평생교육원장 취임 |
2014
년도 | 내용 |
---|---|
2014년 9월 1일 | 2014학년도 2학기(제 30기) 입학(33개 과정 43개반 574명 입학) |
2014년 7월 16일 | 2014학년도 1학기(제 29기) 수료(29개과정 36개반 491명 수료) |
2014년 3월 3일 | 2014학년도 1학기(제 29기) 입학(29개과정 36개반 531명 입학) |
2014년 1월 15일 | 2013학년도 2학기(제 28기) 수료(28개과정 43개반 565명 수료) |
2014년 1월 1일 | 조홍중교수(사범대학) 제11대 평생교육원장 취임 |
2013
년도 | 내용 |
---|---|
2013년 9월 2일 | 2013학년도 2학기(제 28기) 입학(28개과정 43개반 598명 입학) |
2013년 7월 17일 | 2013학년도 1학기(제 27기) 수료(29개과정 43개반 568명 수료) |
2013년 6월 1일 | 최승현교수(문화사회과학대학) 제10대 평생교육원장 취임 |
2013년 3월 4일 | 2013학년도 1학기(제 27기) 입학(29개과정 43개반 614명 입학) |
2013년 1월 16일 | 2012학년도 2학기(제 26기) 수료(29개과정 40개반 537명 수료) |
2012
년도 | 내용 |
---|---|
2012년 9월 3일 | 2012학년도 2학기(제 26기) 입학(29개과정 40개반 626명 입학) |
2012년 7월 18일 | 2012학년도 1학기(제 25기) 수료(31개과정 43개반 614명 수료) |
2012년 3월 5일 | 2012학년도 1학기(제 25기) 입학(31개과정 43개반 668명 입학) |
2012년 3월 1일 | 박기원교수(공학대학) 제9대 평생교육원장 취임 |
2011
년도 | 내용 |
---|---|
2011년 9월 5일 | 2011학년도 2학기(제 24기) 입학(36개과정 49개반 657명 입학) |
2011년 7월 20일 | 2011학년도 1학기(제 23기) 수료(46개과정 59개반 816명 수료) |
2011년 3월 7일 | 2011학년도 1학기(제 23기) 입학(46개과정 59개반 870명 입학) |
2011년 12월 22일 | 2011학년도 2학기(제 24기) 수료(36개과정 49개반 635명 수료) |
2011년 1월 19일 | 2010학년도 2학기(제 22기) 수료(41개과정 52개반 728명 수료) |
2010
년도 | 내용 |
---|---|
2010년 9월 6일 | 2010학년도 2학기(제 22기) 입학(41개과정 52개반 770명 입학) |
2010년 9월 1일 | 조현서교수(해양기술학부) 제8대 평생교육원장 취임 |
2010년 8월 20일 | 2010학년도 1학기(제 21기) 수료(42개과정 56개반 776명 수료) |
2010년 3월 8일 | 2010학년도 1학기(제 21기) 입학(42개과정 56개반 818명 입학) |
2010년 2월 19일 | 2009학년도 2학기(제 20기) 수료(48개과정 62개반 909명 수료) |
2009
년도 | 내용 |
---|---|
2009년 9월 7일 | 2009학년도 2학기(제 20기) 입학(48개과정 62개반 947명 입학) |
2009년 8월 13일 | 2009학년도 1학기(제 19기) 수료(48개과정 60개반 939명 수료) |
2009년 3월 2일 | 2009학년도 1학기(제 19기) 입학(48개과정 60개반 1,003명 입학) |
2009년 2월 13일 | 2008학년도 2학기(제 18기) 수료(46개과정 58개반 865명 수료) |
2008
년도 | 내용 |
---|---|
2009년 9월 1일 | 최명락교수(생명화학공학부) 제7대 평생교육원장 취임 |
2008년 9월 1일 | 2008학년도 2학기(제 18기) 입학(46개과정 58개반 923명 입학) |
2008년 8월 14일 | 2008학년도 1학기(제 17기) 수료(52개과정 64개반 965명 수료) |
2008년 3월 3일 | 2008학년도 1학기(제 17기) 입학(52개과정 64개반 1,077명 입학) |
2008년 2월 5일 | 2007학년도 2학기(제 16기) 수료(50개과정 61개반 879명 수료) |
2007
년도 | 내용 |
---|---|
2007년 9월 3일 | 2007학년도 2학기(제 16기) 입학(50개과정 61개반 962명 입학) |
2007년 8월 17일 | 2007학년도 1학기(제 15기) 수료(49개과정 56개반 766명 수료) |
2007년 3월 5일 | 2007학년도 1학기(제 15기) 입학(49개과정 56개반 881명 입학) |
2007년 2월 14일 | 2006학년도 2학기(제 14기) 수료(53개과정 65개반 1,137명 수료) |
2006
년도 | 내용 |
---|---|
2006년 9월 4일 | 2006학년도 2학기(제 14기) 입학(53개과정 65개반 1,215명 입학) |
2006년 9월 1일 | 김옥삼교수(기계자동차공학부) 제6대 평생교육원장 취임 |
2006년 8월 18일 | 2006학년도 1학기(제 13기) 수료(50개과정 65개반 1,193명 수료) |
2006년 3월 6일 | 2006학년도 1학기(제 13기) 입학식 (50개과정 65개반 1,316명 입학) |
2006년 3월 1일 | 전남대학교와 통합에 따른 명칭변경(전남대학교평생교육원여수분원) |
2005
년도 | 내용 |
---|---|
2005년 9월 5일 | 2005년도 2학기(제 12기) 입학(52개과정 65개반 1,091명 입학) |
2005년 9월 1일 | 양정규교수(열,유체공학전공) 제5대 평생교육원장 취임 |
2005년 6월 23일 | 2005학년도 1학기(제 11기) 수료(51개과정 64개반1,064명 수료) |
2005년 3월 7일 | 2005학년도 1학기(제 11기) 입학식(51개과정 64개반 1,147입학) |
2005년 12월 16일 | 2005년도 수료식(52개과정 65개반 1,047명 수료) |
2004
년도 | 내용 |
---|---|
2004년 8월 30일 | 2004학년도 2학기(제 10기) 입학(67개과정 71개반1,241명 입학) |
2004년 7월 14일 | 김행길교수(전자통신공학전공) 제4대 평생교육원장 취임 |
2004년 6월 18일 | 2004학년도 제1학기(제 9기) 수료식(55개과정 72개반 1,206명 수료) |
2004년 3월 5일 | 2004학년도 제1학기(제 9기) 입학식(55개과정 72개반 1,311명 입학) |
2004년 12월 18일 | 2004학년도 2학기(제 10기) 수료식(67개과정 71개반1,168명 수료) |
2004년 10월 21일 | 평생교육원 미술관 개관 |
2003
년도 | 내용 |
---|---|
2003년 6월 13일 | 2003학년도 제1학기(제 7기) 수료식(41개과정 52개반 876명수료) |
2003년 3월 3일 | 2003학년도 제1학기(제 7기) 입학식(41개과정 52개반 926명 입학) |
2003년 12월 18일 | 2003학년도 제2학기(제 8기) 수료식(46개과정 61개반 1,051명 수료) |
2002
년도 | 내용 |
---|---|
2002년 9월 2일 | 2002학년도 제2학기(제 6기) 입학식(28개과정-48개반-930명 입학) |
2002년 7월 14일 | 김귀식교수(식품공학전공) 제3대 평생교육원장 취임 |
2002년 6월 20일 | 2002학년도 제1학기(제 5기) 수료식(28개과정-47개반-711명 수료) |
2002년 4월 29일 | 원우회 주최 안면도 세계꽃박람회 견학 |
2002년 3월 5일 | 2002학년도 제1학기(제 5기) 입학식(28개과정-47개반-868명 입학) |
2002년 12월 2일 | 원우회 주최 추계 고적답사(순창 강천사 일원) |
2002년 12월 19일 | 2002학년도 제2학기(제 6기) 수료식(28개과정-48개반-830명 수료) |
2001
년도 | 내용 |
---|---|
2001년 9월 3일 | 2001학년도 제2학기(제 4기) 입학식(23개과정-37개반-593명 입학) |
2001년 7월 5일 | 2001학년도 제1학기(제 3기)입학식(24개과정-31개반 -450명 수료) |
2001년 5월 19일 | 원우회 주최 교내 체육행사 |
2001년 3월 8일 | 국동캠퍼스 청경관으로 확장 이전 |
2001년 3월 12일 | 2001학년도 제1학기(제 3기)입학식 (24개과정-31개반-541명 입학) |
2001년 12월 21일 | 2001학년도 제2학기(제 4기) 수료식(23개과정-37개반-559명 수료) |
2001년 11월 18일 | 원우회 주최 추계 고적답사 |